ODM/Melt Blown/Chemcial fiber/Spandex Spinneret Specifications | |||||
Dia.Sa Spinneret Capllaries/D | L/D Sa Spinneret Capillaries | Dia.Sa Spinneret Capllaries Tolerance | Gitas-on sa Spinneret Capillaries Tolerance | ||
Tukma nga Grado | Tukma nga Grado sa Taas | Tukma nga Grado | Tukma nga Grado sa Taas | ||
0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
0.5-1mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 |
Pag-chamfer sa giya nga lungag | N5-N7 | ||||
Giya nga Lungag | N3-N6 | ||||
Sobra nga Anggulo | N2-N6 | ||||
Mga kapilarya | N1-N3 | ||||
Pagpasinaw sa Salamin | N1 | ||||
Paggaling | N2-N4 |
Ilabi na nga angay alang sa high speed, high efficiency ug high hardness processing. Kon itandi sa susamang imported nga mga produkto, ang presyo mao ang labing paborable. Maayo nga kalidad, barato nga presyo, alang sa lainlaing katig-a sa lainlaing mga materyales, lainlaing mga kinahanglanon sa pagproseso adunay lainlaing serye sa paggiling cutter nga katumbas, sa panguna makatubag sa mga panginahanglanon sa mga kustomer.