| Proseso | Exrudeded | Mold Sintering | Padayon nga Pagsingil |
| Pormula | 10 (Carbon) + 1.1 (Lpe) | 6 (Carbon) +4 (UPE) | 7.7 (Carbon) + 2.2 (UPE) |
| Labing taas nga temperatura | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
| Hitsura | Krudo | Hapsay ug higpit | Hapsay ug higpit |
| Kapasidad matag kagamitan / 24h | 1300 ~ 1400 | 100 ~ 130 | 1800 ~ 2000 |
| Kuwalipikasyon sa Rate | 99% | 91% | 99% |
| Pagkonsumo sa Power / 100pcs | 11.8kwh | 45kwh | 8.3KWH |
| Nag-una nga nahabilin nga chlorine nga gikuha | Dili takos | 99.99% | 99.99% |
| Ang nahabilin nga chlorine nga pagtangtang / 1000l nga pag-agos | / | 99.3% | 99.61% |
| Ang nahabilin nga chlorine click / 2000l nga pag-agos | 99.21% | ||
| Ang nahabilin nga chlorine nga tangtangon / 4000l nga pag-agos | |||
| Ang nahabilin nga chlorine nga pagtangtang / 7200l nga pag-agos |
Post Oras: Peb-11-2025